Ao todo, 19 jogadores brasileiros podem se orgulhar por terem sido campeões da Premier League. A PL Brasil listou todos os atletas do nosso país que já levantaram o caneco da nova era do Campeonato Inglês. Será que teremos mudança na lista após a próxima temporada do futebol inglês?
Na temporada 2023/2024, Ederson superou Fernadinho e se tornou o brasileiro com mais conquistas do Campeonato Inglês, com seis títulos.
Os brasileiros campeões da Premier League
Jogador | Conquistas | Títulos |
---|---|---|
Ederson | Manchester City (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024) | 6 |
Fernandinho | Manchester City (2013/2014, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022) | 5 |
Anderson | Manchester City (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022) | 4 |
Gabriel Jesus | Manchester City (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022) | 4 |
Rafael | Manchester United (2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) | 3 |
Danilo | Manchester City (2017/2018 e 2018/2019) | 2 |
Edu Gaspar | Arsenal (2001/2002 e 2003/2004) | 2 |
Oscar | Chelsea (2014/2015 e 2016/2017) | 2 |
Willian | Chelsea (2014/2015 e 2016/2017) | 2 |
Alex | Chelsea (2009/2010) | 1 |
Alisson | Liverpool (2019/2020) | 1 |
Belletti | Chelsea (2009/2010) | 1 |
David Luiz | Chelsea (2016/2017) | 1 |
Fabinho | Liverpool (2019/2020) | 1 |
Fábio | Manchester United (2010/2011) | 1 |
Filipe Luís | Chelsea (2014/2015) | 1 |
Gilberto Silva | Arsenal (2003/2004) | 1 |
Ramires | Chelsea (2014/2015) | 1 |
Roberto Firmino | Liverpool (2019/2020) | 1 |
ELE GUARDOU MAIS UM ⚽ Paquetá é o melhor brasileiro da temporada na Europa? 🇧🇷🔥 pic.twitter.com/8HHa0TqsGt
— PL Brasil (@plbrasil1) October 5, 2023