Artilharia da Premier League: veja os rankings atualizados de artilheiros e jogador com mais assistências da Premier League 2023/2024
A Premier League 2023/2024 teve início em agosto deste ano e seguirá até 19 de maio de 2024. Até lá, ao longo de 38 rodadas, os principais goleadores da competição disputam o posto de artilheiro da elite do Campeonato Inglês – a liga de clubes mais importante do mundo.
Premier League – Artilharia (2023/2024)
O artilheiro da Premier League até o momento é Erling Haaland, do Manchester City. Veja a lista completa de artilheiros da atual edição do Campeonato Inglês.
Premier League – Assistências / passes para gols (2023/2024)
Veja o ranking dos jogadores com mais passes para gols da atual edição do Campeonato Inglês
Premier League – Artilharia 2022/2023
Erling Haaland foi o artilheiro da Premier League 2022/2023, com 36 gols marcados em 35 partidas. Veja como ficou a artilharia:
POS. | JOGADOR | CLUBE | GOLS | PARTIDAS |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 36 | 35 |
2 | Harry Kane | Tottenham | 30 | 38 |
3 | Ivan Toney | Brentford | 20 | 33 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 19 | 38 |
5 | Callum Wilson | Newcastle | 18 | 31 |
6 | Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 35 |
7 | Gabriel Martinelli | Arsenal | 15 | 36 |
8 | Martin Odegaard | Arsenal | 15 | 37 |
=8 | Ollie Watkins | Aston Villa | 15 | 37 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Fulham | 14 | 24 |
11 | Bukayo Saka | Arsenal | 14 | 38 |
Recorde de artilharia da Premier League
Erling Haaland é o maior artilheiro de uma edição da Premier League, com 36 gols pelo Manchester City na temporada 2022/2023. Aos 22 anos, o norueguês bateu o recorde de 34 gols em uma temporada que era de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle United) e Alan Shearer (1994/1995, pelo Blackburn Rovers).
Todos artilheiros da Premier League
ANO | TIME | JOGADOR | GOLS |
---|---|---|---|
92/93 | Nottingham Forest e Tottenham | Teddy Sheringham | 22 gols |
93/94 | Newcastle | Andy Cole | 34 gols |
94/95 | Blackburn Rovers | Alan Shearer | 34 gols |
95/96 | Blackburn Rovers | Alan Shearer | 31 gols |
96/97 | Newcastle | Alan Shearer | 25 gols |
97/98 | Liverpool e Coventry City | Michael Owen e Dion Dublin | 18 gols |
98/99 | Leeds United | Jimmy Hasselbaink | 18 gols |
99/00 | Sunderland | Kevin Phillips | 30 gols |
00/01 | Chelsea | Jimmy Hasselbaink | 23 gols |
01/02 | Arsenal | Thierry Henry | 24 gols |
02/03 | Manchester United | Ruud van Nistelrooy | 25 gols |
03/04 | Arsenal | Thierry Henry | 30 gols |
04/05 | Arsenal | Thierry Henry | 25 gols |
05/06 | Arsenal | Thierry Henry | 27 gols |
06/07 | Chelsea | Didier Drogba | 20 gols |
07/08 | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 31 gols |
08/09 | Chelsea | Nicolas Anelka | 19 gols |
09/10 | Chelsea | Didier Drogba | 29 gols |
10/11 | Manchester City | Carlos Tevez | 20 gols |
11/12 | Arsenal | Robin van Persie | 30 gols |
12/13 | Manchester United | Robin van Persie | 26 gols |
13/14 | Liverpool | Luis Suárez | 31 gols |
14/15 | Manchester City | Sergio Agüero | 26 gols |
15/16 | Tottenham | Harry Kane | 25 gols |
16/17 | Tottenham | Harry Kane | 29 gols |
17/18 | Liverpool | Mohamed Salah | 32 gols |
18/19 | Liverpool, Liverpool e Arsenal | Mohamed Salah, Sadio Mané e Aubameyang | 22 gols |
19/20 | Leicester City | Jamie Vardy | 23 gols |
20/21 | Tottenham | Harry Kane | 23 gols |
21/22 | Liverpool e Tottenham | Mohamed Salah e Son | 23 gols |
22/23 | Manchester City | Erling Haaland | 36 gols |
Maiores artilheiros da história da Premier League
Alan Shearer é o maior artilheiro da história da Premier League, com 260 gols. Torcedor e grande ídolo do Newcastle, o goleador marcou 112 vezes pelo Blackburn Rovers, ajudando o time a ser campeão inglês na temporada 1994/1995, e 148 com a camisa dos Magpies.
Em toda a carreira, foram 379 gols em 734 jogos. Ele foi revelado pelo Southampton, onde fez 43 gols em cinco temporadas, mas à época a Premier League ainda não havia sido fundada.
POS. | JOGADOR | GOLS |
---|---|---|
1 | Alan Shearer | 260 gols |
2 | Harry Kane | 213 gols |
3 | Wayne Rooney | 208 gols |
4 | Andy Cole | 187 gols |
5 | Sergio Agüero | 184 gols |
6 | Frank Lampard | 177 gols |
7 | Thierry Henry | 175 gols |
8 | Robbie Fowler | 163 gols |
9 | Jermain Defoe | 162 gols |
10 | Michael Owen | 150 gols |