Confira a artilharia da Premier League 2024/2025 e o ranking de jogadores com mais assistências na atual edição do Campeonato Inglês.
Quem é o artilheiro da Premier League 2024/2025?
Veja abaixo os jogadores que lideram a lista de gols na atual temporada.
# | Jogador | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 27 |
2. | Erling Haaland | Manchester City | 21 |
3. | Alexander Isak | Newcastle | 19 |
4. | Chris Wood | Nottingham Forest | 18 |
5. | Bryan Mbeumo | Brentford | 15 |
6. | Cole Palmer | Chelsea | 14 |
Yoane Wissa | Brentford | 14 | |
8. | Matheus Cunha | Wolverhampton | 13 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 13 | |
10. | Justin Kluivert | Bournemouth | 12 |
Jogadores com mais assistências (passes para gol)
Confira a lista dos maiores garçons da atual temporada da Premier League:
# | Jogador | Clube | Assistências |
---|---|---|---|
1. | Mohamed Salah | Liverpool | 17 |
2. | Bukayo Saka | Arsenal | 10 |
Antonee Robinson | Fulham | 10 | |
Mikkel Damsgaard | Brentford | 10 |
Recorde de artilharia da Premier League
Erling Haaland é o maior artilheiro de uma edição da Premier League, com 36 gols pelo Manchester City na temporada 2022/2023. Aos 22 anos, o norueguês bateu o recorde de 34 gols em uma temporada que era de Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle United) e Alan Shearer (1994/1995, pelo Blackburn Rovers).
Todos artilheiros da Premier League
ANO | TIME | JOGADOR | GOLS |
---|---|---|---|
92/93 | Nottingham Forest e Tottenham | Teddy Sheringham | 22 gols |
93/94 | Newcastle | Andy Cole | 34 gols |
94/95 | Blackburn Rovers | Alan Shearer | 34 gols |
95/96 | Blackburn Rovers | Alan Shearer | 31 gols |
96/97 | Newcastle | Alan Shearer | 25 gols |
97/98 | Liverpool e Coventry City | Michael Owen e Dion Dublin | 18 gols |
98/99 | Leeds United | Jimmy Hasselbaink | 18 gols |
99/00 | Sunderland | Kevin Phillips | 30 gols |
00/01 | Chelsea | Jimmy Hasselbaink | 23 gols |
01/02 | Arsenal | Thierry Henry | 24 gols |
02/03 | Manchester United | Ruud van Nistelrooy | 25 gols |
03/04 | Arsenal | Thierry Henry | 30 gols |
04/05 | Arsenal | Thierry Henry | 25 gols |
05/06 | Arsenal | Thierry Henry | 27 gols |
06/07 | Chelsea | Didier Drogba | 20 gols |
07/08 | Manchester United | Cristiano Ronaldo | 31 gols |
08/09 | Chelsea | Nicolas Anelka | 19 gols |
09/10 | Chelsea | Didier Drogba | 29 gols |
10/11 | Manchester City | Carlos Tevez | 20 gols |
11/12 | Arsenal | Robin van Persie | 30 gols |
12/13 | Manchester United | Robin van Persie | 26 gols |
13/14 | Liverpool | Luis Suárez | 31 gols |
14/15 | Manchester City | Sergio Agüero | 26 gols |
15/16 | Tottenham | Harry Kane | 25 gols |
16/17 | Tottenham | Harry Kane | 29 gols |
17/18 | Liverpool | Mohamed Salah | 32 gols |
18/19 | Liverpool, Liverpool e Arsenal | Mohamed Salah, Sadio Mané e Aubameyang | 22 gols |
19/20 | Leicester City | Jamie Vardy | 23 gols |
20/21 | Tottenham | Harry Kane | 23 gols |
21/22 | Liverpool e Tottenham | Mohamed Salah e Son | 23 gols |
22/23 | Manchester City | Erling Haaland | 36 gols |
23/24 | Manchester City | Erling Haaland | 27 gols |
