Na tarde desta terça-feira (29), no Lowry Theatre, em Manchester, aconteceu o “The Professional Footballers’ Association Awards” ou “PFA Awards 2023”, que premia os melhores jogadores da Inglaterra por meio de votação dos jogadores. Nesta edição, a premiação completa 50 anos. Erling Haaland, do Manchester City foi eleito o Jogador do Ano e atrapalhou os planos de seu companheiro de equipe Kevin De Bruyne.
De Bruyne estava perto de ser o primeiro jogador da história a conquistar o prêmio de Jogador do Ano do PFA Awards. O meia belga do Manchester City venceu a premiação em 2019/20 e 2020/21. Mohamed Salah, do Liverpool, havia interrompido a sequência do camisa 17 dos Citizens, sendo eleito o melhor da temporada na última edição.
Erling Haaland fez história em sua primeira temporada com o Manchester City, se tornando o jogador com mais gols em uma edição de Premier League, com 36 tentos e oito assistências em 35 partidas. Contando todas as competições, o atacante norueguês fez incríveis 52 gols e nove assistências em 53 oportunidades. De Bruyne, por sua vez, estufou as redes 10 vezes e deu 31 passes para gol em 49 jogos em 2022/23.
Além de De Bruyne, Haaland desbancou Martin Odegaard e Bukayo Saka, do Arsenal, Harry Kane, ex-Tottenham, e outro companheiro de Manchester City, John Stones.
A premiação conta com três categorias, tanto para o masculino quanto para o feminino. São elas: Jogador do Ano do PFA, Jogador Jovem do Ano do PFA e a Equipe do Ano. Além disso, o PFA Awards homenageia alguns ex-jogadores por meio do Prêmio de Mérito do PFA. Nesta edição, o homenageado foi Ian Wright, ídolo do Arsenal, que venceu Premier League, Copa da Inglaterra (duas vezes), Copa da Liga Inglesa e Recopa Europeia com os Gunners.
The winner of the PFA Merit Award. @IanWright0 🏆❤️#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/7NskFrBc4r
— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Saka é o Jogador Jovem do Ano
Bukayo Saka, do Arsenal, levou o prêmio de Jogador Jovem do Ano. O atacante de 21 anos foi um dos principais jogadores da bela campanha dos Gunners na edição passada da Premier League, com 14 gols e 11 assistências em 38 jogos. A cria gunner disputou a categoria junto com seu companheiro de equipe Gabriel Martinelli, Erling Haaland (Manchester City), Moisés Caicedo (Brighton), Evan Ferguson (Brighton) e Jacob Ramsey (Aston Villa).
A moment to remember for @BukayoSaka87 🤩
— Arsenal (@Arsenal) August 29, 2023
Jogadora do Ano
A Jogadora do Ano do PFA de 2022/23 foi Rachel Daly, do Aston Villa. A meia-atacante marcou 24 gols e deu cinco assistências em 26 jogos na temporada passada. Ela desbancou:
- Ona Batlle (Manchester United)
- Sam Kerr (Chelsea)
- Frida Maanum (Arsenal)
- Guro Reiten (Chelsea)
- Khadija ‘Bunny’ Shaw (Manchester City)
PFA Players’ Player of the Year. 🏆
— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @RachelDaly3 👏#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/UWMBekGMoc
Jogadora Jovem do Ano
A vencedora do prêmio Jogadora Jovem do Ano foi Lauren James, do Chelsea. Ela marcou oito gols e deu quatro assistências em 29 jogos pelo clube na temporada passada. A atacante inglesa superou:
- Laura Blindkilde (Aston Villa)
- Lauren Hemp (Manchester City)
- Missy Bo Kearns (Liverpool)
- Maya Le Tissier (Manchester United)
- Katie Robinson (Brighton e Hove Albion)
PFA Young Player of the Year. 🏆
— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @laurenjamess22 👏#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/mvvRNwOurw
Equipe do Ano
A Equipe do Ano contou com cinco jogadores do campeão da Premier League, Manchester City, quatro do vice-campeão, um do Newcastle e um do Tottenham. Confira:
PFA Premier League Team of the Year!
— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
🔴 @AaronRamsdale98
🔵 John Stones
🔵 @rubendias
🔴 William Saliba
⚫️ @trippier2
🔵 @KevinDeBruyne
🔵 Rodri
🔴 Martin Ødegaard
⚪️ @HKane
🔵 @ErlingHaaland
🔴 @BukayoSaka87 #PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/Tidh91ASlk
Quem é o maior vencedor do prêmio de Jogador do Ano da PFA?
Vários jogadores ganharam o prêmio de Jogador do Ano masculino duas vezes, no entanto, nenhum ganhou três prêmios. Caso vença, Kevin De Bruyne pode se tornar o primeiro a ter esse feito.
Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Kevin De Bruyne e Mohamed Salah ganharam o prêmio em duas ocasiões, e apenas Henry, Ronaldo e o camisa 17 do Manchester City ganharam o prêmio em temporadas consecutivas.
Lista de todos os vencedores masculinos:
Ganhador | Ano | Equipe |
Norman Hunter | 1973/74 | Leeds United |
Colin Todd | 1974/75 | Derby County |
Pat Jennings | 1975/76 | Tottenham Hotspur |
Andy Gray | 1976/77 | Aston Villa |
Peter Shilton | 1977/78 | Nottingham Forest |
Liam Brady | 1978/79 | Arsenal |
Terry McDermott | 1979/80 | Liverpool |
John Wark | 1980/81 | Ipswich Town |
Kevin Keegan | 1981/82 | Southampton |
Kenny Dalglish | 1982/83 | Liverpool |
Ian Rush | 1983/84 | Liverpool |
Peter Reid | 1984/85 | Everton |
Gary Lineker | 1985/86 | Everton |
Clive Allen | 1986/87 | Tottenham Hotspur |
John Barnes | 1987/88 | Liverpool |
Mark Hughes | 1988/89 | Manchester United |
David Platt | 1989/90 | Vila Aston |
Mark Hughes | 1990/91 | Manchester United |
Gary Pallister | 1991/92 | Manchester United |
Paul McGrath | 1992/93 | Aston Villa |
Eric Cantona | 1993/94 | Manchester United |
Alan Shearer | 1994/95 | Blackburn Rovers |
Ferdinand | 1995/96 | Newcastle United |
Alan Shearer | 1996/97 | Newcastle United |
Dennis Bergkamp | 1997/98 | Arsenal |
David Ginola | 1998/99 | Tottenham Hotspur |
Roy Keane | 1999/00 | Manchester United |
Teddy Sheringham | 2000/01 | Manchester United |
Ruud van Nistelrooy | 2001/02 | Manchester United |
Thierry Henry | 2002/03 | Arsenal |
Thierry Henry | 2003/04 | Arsenal |
John Terry | 2004/05 | Chelsea |
Steven Gerrard | 2005/06 | Liverpool |
Cristiano Ronaldo | 2006/07 | Manchester United |
Cristiano Ronaldo | 2007/08 | Manchester United |
Ryan Giggs | 2008/09 | Manchester United |
Wayne Rooney | 2009/10 | Manchester United |
Gareth Bale | 2010/11 | Tottenham Hotspur |
Robin van Persie | 2011/12 | Arsenal |
Gareth Bale | 2012/13 | Tottenham Hotspur |
Luis Suarez | 2013/14 | Liverpool |
Eden Hazard | 2014/15 | Chelsea |
Riyad Mahrez | 2015/16 | Manchester City |
N’Golo Kanté | 2016/17 | Chelsea |
Mohamed Salah | 2017/18 | Liverpool |
Virgil van Dijk | 2018/19 | Liverpool |
Kevin de Bruyne | 2019/20 | Manchester City |
Kevin de Bruyne | 2020/21 | Manchester City |
Mohamed Salah | 2021/22 | Liverpool |
Erling Haaland | 2022/23 | Manchester City |
Lista de todas as vencedoras:
Ganhador | Ano | Equipe |
Kim Little | 2012/13 | Arsenal |
Lucy Bronze | 2013/14 | Liverpool |
Ji So-yun | 2014/15 | Chelsea |
Izzy Christiansen | 2015/16 | Manchester City |
Lucy Bronze | 2016/17 | Manchester City |
Fran Kirby | 2017/18 | Chelsea |
Viviane Miedema | 2018/19 | Arsenal |
Betânia Inglaterra | 2019/20 | Chelsea |
Fran Kirby | 2020/21 | Chelsea |
Sam Kerr | 2021/22 | Chelsea |
Rachel Daly | 2022/23 | Aston Villa |
Vencedores anteriores do Jovem Jogador do Ano da PFA
Jovem jogador masculino do ano:
Ganhador | Ano | Equipe |
Kevin Beattie | 1973/74 | Ipswich Town |
Mervyn Day | 1974/75 | West Ham United |
Peter Barnes | 1975/76 | Manchester City |
Andy Gray | 1976/77 | Aston Villa |
Tony Woodcock | 1977/78 | Nottingham Forest |
Cyrille Regis | 1978/79 | West Bromwich-Albion |
Glenn Hoddle | 1979/80 | Tottenham Hotspur |
Gary Shaw | 1980/81 | Vila Aston |
Steve Moran | 1981/82 | Southampton |
Ian Rush | 1982/83 | Liverpool |
Paul Walsh | 1983/84 | Cidade de Luton |
Mark Hughes | 1984/85 | Manchester United |
Tony Cottee | 1985/86 | West Ham United |
Tony Adams | 1986/87 | Arsenal |
Paul Gascoigne | 1987/88 | Newcastle United |
Paul Merson | 1988/89 | Arsenal |
Matt Le Tissier | 1989/90 | Southampton |
Lee Sharpe | 1990/91 | Manchester United |
Ryan Giggs | 1991/92 | Manchester United |
Ryan Giggs | 1992/93 | Manchester United |
Andy Cole | 1993/94 | Newcastle United |
Robbie Fowler | 1994/95 | Liverpool |
Robbie Fowler | 1995/96 | Liverpool |
David Beckham | 1996/97 | Manchester United |
Michael Owen | 1997/98 | Liverpool |
Nicolas Anelka | 1998/99 | Arsenal |
Harry Kewell | 1999/00 | Leeds United |
Steven Gerrard | 2000/01 | Liverpool |
Craig Bellamy | 2001/02 | Newcastle United |
Jermaine Jenas | 2002/03 | Newcastle United |
Scott Parker | 2003/04 | Charlton/Chelsea |
Wayne Rooney | 2004/05 | Manchester United |
Wayne Rooney | 2005/06 | Manchester United |
Cristiano Ronaldo | 2006/07 | Manchester United |
Cesc Fábregas | 2007/08 | Arsenal |
Ashley Young | 2008/09 | Aston Villa |
James Milner | 2009/10 | Aston Villa |
Jack Wilshere | 2010/11 | Arsenal |
Kyle Walker | 2011/12 | Tottenham Hotspur |
Gareth Bale | 2012/13 | Tottenham Hotspur |
Eden Hazard | 2013/14 | Chelsea |
Harry Kane | 2014/15 | Tottenham Hotspur |
Dele Alli | 2015/16 | Tottenham Hotspur |
Dele Alli | 2016/17 | Tottenham Hotspur |
Leroy Sané | 2017/18 | Manchester City |
Raheem Sterling | 2018/19 | Manchester City |
Trent Alexander-Arnold | 2019/20 | Liverpool |
Phil Foden | 2020/21 | Manchester City |
Phil Foden | 2021/22 | Manchester City |
Bukayo Saka | 2022/23 | Arsenal |
Jovem jogadora feminina do ano:
Ganhador | Ano | Equipe |
Marta Harris | 2013/14 | Liverpool |
Lia Williamson | 2014/15 | Arsenal |
Beth Mead | 2015/16 | Sunderland |
Jess Carter | 2016/17 | Birmingham City |
Lauren Hemp | 2017/18 | Bristol City |
Geórgia Stanway | 2018/19 | Manchester City |
Lauren Hemp | 2019/20 | Manchester City |
Lauren Hemp | 2020/21 | Manchester City |
Lauren Hemp | 2021/22 | Manchester City |
Lauren James | 2022/23 | Chelsea |